|
|
Arvier

Kuvat © Vapaita kuvia
Kutsumanimi Arvi
Sukupuoli ori
Syntynyt/ikä 20.08.06 ( )
Rotu Gotlanninruss
Säkäkorkeus: 124.5cm
Väri ja merkit Rautias, piirto
|
Rekisterinumero VH-31778
Painotus Esteet
Koulutustaso Re: 80cm, Me: 70cm, Ko: HeC
Kasvattaja -
Omistaja Marsupieni (marsupieni(at)gmail.com)
Ominaisuuspisteet klik
|
Luonne
Arvi on täydellinen sekoitus vanhempiensa luonnetta. Se on äitinsa tavoin kiltti ja mukava käsitellä, mutta siitä löytyy myös luonnetta. Tallissa ja talutettaessa ori on yleensä mukavan rauhallinen, vaikka välillä täytyy vähän esittää tammoille.. Ori näyttää vahvan luonteensa erityisesti hypättäessä, niin maastossa kuin kentälläkin. Se on aina valmis antamaan kaikkensa, se on ketterä, ja sillä on vahva hyppytyyli. Joskus se hermostuu liiasta jarruttelusta, mutta yleensä se toimii esteradalla oikein nätisti. Se ei vaadi hoputtelua, ja vastaa apuihin herkästi. Se on vahvimmillaan radoilla, joilla saa pitää kovaa vauhtia yllä, radat, joilla on vaikeampia teitä, ja joilla tietenkin vauhtia on pakko välillä hidastaa, eivät ole sille mieleen..
Sukutaulu
i Klavier voikko, 126cm
|
ii Pianist |
iii Pikant
|
iie Musikant
|
ie Janvier
|
iei Neuling
|
iee Février
|
e Arisa rautias, 123cm
|
ei Ariozo IV
|
eii Riozo
|
eie Annfrid
|
ee Riza
|
eei Hawkeye
|
eee Risanna
|
Kilpailukalenteri
| Esteratsastus: 80 starttia (joista 8 porrastettuja), 13 sijoitusta |
03.10.07, Oriasema Orant, 50-60cm, 106/186
03.10.07, Oriasema Orant, 70-80cm, 106/216
13.10.07, Rojo Rosa, 60cm, 19/40
17.10.07, Rojo Rosa, 60cm, 18/54
07.10.07, Ample Estate, 50-60cm, 114/121
07.10.07, Ample Estate, 70-80cm, 127/163
31.08.07, Rasputiini, 50-60cm, 29/40
02.10.07, Shiawase, 50cm, 25/28
02.10.07, Shiawase, 80cm, 19/73
14.10.07, Grr, 60-70cm, 36/40
06.10.07, Shiawase, 60cm, 56/60
05.10.07, Grr, 70-80cm, 23/30
17.10.07, FSRa, 60cm, 36/66
17.10.07, FSRa, 70cm, 26/48
16.10.07, FSRa, 60cm, 9/56
16.10.07, FSRa, 80cm, 31/42
21.10.07, Rojo Rosa, 70cm, 45/47
07.10.07, Gråstensholm, 70cm, 2/80
15.10.07, FSRa, 60cm, 51/58
15.10.07, FSRa, 80cm, 35/42
14.10.07, FSRa, 60cm, 39/53
14.10.07, FSRa, 80cm, 2/39
12.10.07, FSRa, 60cm, 2/42
12.10.07, FSRa, 80cm, 30/40
05.10.07, Shereca, 70cm, 30/55
14.10.07, Messy, 50cm, 20/39
23.10.07, Rojo Rosa, 70cm, 20/49
20.10.07, Divine Angel, 80cm, 57/57
27.10.07, ESR, 70-80cm, 14/146
27.10.07, Dalaya, 60cm, 30/32
27.10.07, Dalaya, 70cm, 42/44
21.10.07, Divine Angel, 80cm, 37/46
02.11.07, FSRa, 80cm, 2/32
06.11.07, FSRa, 60cm, 51/52
06.11.07, FSRa, 80cm, 44/49
05.11.07, FSRa, 60cm, 14/52
05.11.07, FSRa, 80cm, 12/49
04.11.07, FSRa, 60cm, 31/52
04.11.07, FSRa, 80cm, 1/49
03.11.07, FSRa, 60cm, 51/52
03.11.07, FSRa, 80cm, 18/49
22.10.07, Divine Angel, 80cm, 13/47
19.10.07, Puomila, 60-70cm, 56/78
10.11.07, Christian SKP, 60cm, 17/59
10.11.07, Christian SKP, 80cm, 39/67
11.11.07, Cresendo, 60cm, 23/27
16.11.07, Oikutteleva, 60-70cm, 4/61
16.11.07, Oikutteleva, 80cm, 17/72
12.11.07, Empire of Arabians, 60cm, 62/68
21.11.07, Katvusto, 60cm, 18/133
21.11.07, Katvusto, 60cm, 31/133
01.11.07, Shiawase, 80cm, 54/99
30.11.07, Solero, 80cm, 57/157
21.10.07, Shiawase, 80cm, 2/62
30.11.07, LAC, 60cm, 66/80
30.11.07, LAC, 70cm, 42/80
31.10.07, Cadillac, 60cm, 16/78
09.11.07, Silfran Ponyriders, 80cm, 16/40
02.12.07, Cranberry, 60cm, 107/263
02.12.07, Cranberry, 80cm, 6/230
21.12.07, Kiaisas, 70-80cm, 17/50
11.11.07, Reporinne, 70cm, 23/28
11.11.07, Mitjan virtuaalihevoset, 80cm, 3/57
14.11.07, Estrel Riders, 60cm, 2/66
17.11.07, Shiawase, 80cm, 26/32
21.11.07, Divine Angel, 60cm, 4/36
21.11.07, Divine Angel, 80cm, 6/33
15.11.07, Shiawase, 80cm, 32/45
28.11.07, Yeneva, 60cm, 1/38
30.11.07, Yeneva, 60cm, 5/53
30.11.07, Yeneva, 80cm, 5/53
07.12.07, Morkovaara, 60cm, 1/16
13.08.07, Divine Angel, 80cm, 43/55 (PORRASTETTU)
07.10.07, Ample Estate, 50-60cm, 114/121 (PORRASTETTU)
07.10.07, Ample Estate, 70-80cm, 127/163 (PORRASTETTU)
18.10.07, Gneissi, 60cm, 20/31 (PORRASTETTU)
18.10.07, Gneissi, 80cm, 27/31 (PORRASTETTU)
26.10.07, Hallanvaaran tila, 80cm, 28/35 (Porrastettu)
01.11.07, Shine Warmbloods, 40cm, 25/40 (PORRASTETTU)
01.11.07, Shine Warmbloods, 60cm, 28/40 (PORRASTETTU)
|
| Kouluratsastus: 23 starttia (joista 5 porrastettua), 3 sijoitusta |
01.10.07, Conquerant, HeC, 16/36
09.10.07, Mörkövaara, HeC, 10/75
01.11.07, Silke, HeC, 38/110
01.11.07, FSRa, HeC, 42/44
02.11.07, FSRa, HeC, 39/57
25.11.07, Okariina, HeC, 7/60
03.11.07, FSRa, HeC, 22/62
04.11.07, FSRa, HeC, 55/64
05.11.07, FSRa, HeC, 34/64
04.12.07, FSRa, HeC, 2/68
04.12.07, FSRa, HeB, 36/88
03.12.07, FSRa, HeB, 38/87
29.11.07, Championtalli, HeC, 29/198
19.12.07, Adelia, HeC, 51/169
10.12.07, De Suivel, HeC, 13/102
11.12.07, De Duivel, HeC, 19/78
12.12.07, De Duivel, HeC, 40/74
07.12.07, Mörkövaara, HeC, 4/55
21.10.07, Shine Warmbloods, HeC, 5/25 (PORRASTETTU)
05.11.07, BC Stud, HeC, 22/49 (PORRASTETTU)
03.12.07, Ahomatara, HeC, 56/93 (PORRASTETTU)
03.12.07, Ahomatara, KN-Special, 7/88 (PORRASTETTU)
07.12.07, Sueno, HeC, 11/45 (PORRASTETTU)
|
| Muuta: 11 starttia (joista 2 porrastettua), 1 sijoitus |
KERJ - 21.10.07, Midgårds, aloittelijaluokka, 21/37
KERJ - 07.10.07, Gneissi, Harrasteluokka, 14/24 (PORRASTETTU)
KERJ - 07.10.07, Hiidensyrjä, Harrasteluokka, 17/19 (PORRASTETTU)
KERJ - 19.11.07, Grr, Harrasteluokka, 10/27
KERJ - 15.11.07, Arwyn, aloittelijaluokka, 39/47
KERJ - 29.11.07, Grr, harrasteluokka, 16/30
KERJ - 01.12.07, ROWDY, harrasteluokka, 4/27
KERJ - 01.12.07, Puomila, harrasteluokka, 24/43
KERJ - 07.11.07, Estrel Riders, harrasteluokka, 7/30
KERJ - 03.12.07, FSRa, HeC, 65/66
KERJ - 22.11.07, Divine Angel, Harrasteluokka, 12/17
|
Jälkeläiset
Muuta
Tämä russponi on kisa- ja jalostuskäytössä virtuaalisesti. Jos olet kiinnostunut jälkeläisistä tai astutuksesta, kysy lisää omistajalta. Sähköpostiosoite löytyy ylempää.
|