Etusivu
Ponit
Kasvatus

Nebel


Kuvat © Jenny K

Kutsumanimi Nebel
Sukupuoli tamma
Syntynyt/ikä 25.08.06 ()
Rotu Gotlanninruss
Säkäkorkeus: 125cm
Väri ja merkit Ruunikko
Rekisterinumero VH-31760
Painotus Esteet
Koulutustaso Re: 80cm, Me: 70cm, Ko: HeC
Kasvattaja -
Omistaja Marsupieni (marsupieni(at)gmail.com)
Ominaisuuspisteet klik

Luonne

Nebel on aika mielenkiintoinen tapaus.. se saattaa välillä olla kuin itse enkeli ihmisten rapsutettavana ja lellittävänä, ja joskus se taas on kun ei sietäisi ketään lähellään. Hyvinä päivinä sen kanssa ei ole mitään ongelmia, ja se on todella mukava ratsastaakin. Joskus sillä kyllä tosin on taipumusta laiskotella.. Mutta kun Nebelillä on huono päivä, sen kanssa tulee aina välillä käytyä kunnon tahtojen taistelu, kun se ei suostu ottamaan kuolaimia suuhunsa, ryntäilee talutuksessa, pukittelee ratsastettaessa, pyörii karsinassaan.. Ratsastettaessa Nebel on yleensä energinen.. mutta joskus sen on vain väkisin vähän riehuttava ja pukiteltava.. Kun sen ailahtelevan luonteen saa pysymään käsissä, tamma on oikein mukava esteratsu.

Sukutaulu

i Thymian
ruunikko, 126cm
ii Timjan
iii Timlig
iie Jalusi
ie Teletha
iei Ledande
iee Tess
e Winry
vaaleanruunikko, 124cm
ei Alchemist
eii Edward
eie Danté
ee Isadora
eei Don Alejanro
eee Isabel

Kilpailukalenteri

Esteratsastus: 83 starttia (joista 8 porrastettua), 18 sijoitusta
31.08.07, Rasputiini, 50-60cm, 32/40
02.10.07, Shiawase, 50cm, 11/28
02.10.07, Shiawase, 80cm, 59/73
14.10.07, Grr, 70-80cm, 13/40
03.10.07, Shiawase, 60cm, 35/60
05.10.07, Grr, 70-80cm, 13/30
17.10.07, FSRa, 60cm, 8/66
17.10.07, FSRa, 70cm, 11/48
16.10.07, FSRa, 60cm, 11/56
16.10.07, FSRa, 80cm, 22/42
03.10.07, Oriasema Orant, 50-60cm, 107/186
03.10.07, Oriasema Orant, 70-80cm, 161/216
13.10.07, Rojo Rosa, 60cm, 8/40
17.10.07, Rojo Rosa, 60cm, 35/54
07.10.07, Ample Estate, 50-60cm, 87/121
07.10.07, Ample Estate, 70-80cm, 98/163
21.10.07, Rojo Rosa, 70cm, 16/47
07.10.07, Gråstensholm, 70cm, 11/80
15.10.07, FSRa, 60cm, 49/58
15.10.07, FSRa, 80cm, 3/42
14.10.07, FSRa, 60cm, 26/53
14.10.07, FSRa, 80cm, 25/39
12.10.07, FSRa, 60cm, 17/42
12.10.07, FSRa, 80cm, 14/40
05.10.07, Shereca, 70cm, 47/55
14.10.07, Messy, 50cm, 22/39
14.10.07, Dream World Stud, 50cm, 5/30
23.10.07, Rojo Rosa, 50cm, 28/42
20.10.07, Divine Angel, 80cm, 16/57
27.10.07, ESR, 60cm, 44/107
27.10.07, Dalaya, 40cm, 14/38
21.10.07, Divine Angel, 80cm, 25/46
02.11.07, FSRa, 60cm, 2/25
02.11.07, FSRa, 80cm, 19/32
06.11.07, FSRa, 60cm, 3/52
06.11.07, FSRa, 80cm, 49/49
05.11.07, FSRa, 60cm, 48/52
05.11.07, FSRa, 80cm, 48/49
04.11.07, FSRa, 60cm, 6/52
04.11.07, FSRa, 80cm, 2/49
03.11.07, FSRa, 60cm, 10/52
03.11.07, FSRa, 80cm, 46/49
22.10.07, Divine Angel, 80cm, 12/47
10.11.07, Christian SKP, 60cm, 18/59
10.11.07, Christian SKP, 80cm, 32/67
11.11.07, Cresendo, 40cm, 9/22
11.11.07, Cresendo, 80cm, 5/21
16.11.07, Oikutteleva, 60-70cm, 16/61
16.11.07, Oikutteleva, 80cm, 8/72
12.11.07, Empire of Arabians, 40-50cm, 8/51
12.11.07, Empire of Arabians, 80cm, 50/69
21.11.07, Katvusto, 60cm, 61/133
21.11.07, Katvusto, 80cm, 166/206
01.11.07, Shiawase, 80cm, 34/99
30.11.07, Solero, 70cm, 81/152
25.11.07, Moondance, 70cm, 14/91
21.10.07, Shiawase, 80cm, 27/62
30.11.07, LAC, 50cm, 76/78
30.11.07, LAC, 60cm, 64/80
03.12.07, FSRa, HeB, 9/87
31.10.07, Cadillac, 60cm, 23/78
09.11.07, Silfran Ponyriders, 60cm, 24/37
02.12.07, Cranberry, 60cm, 94/263
02.12.07, Cranberry, 80cm, 218/230
21.12.07, Kiaisas, 50-60cm, 2/42
11.11.07, Reporinne, 70cm, 11/28
11.11.07, Mitjan virtuaalihevoset, 70cm, 21/39
11.12.07, De Duivel, HeC, 24/78
17.11.07, Shiawase, 80cm, 4/32
21.11.07, Divine Angel, 60cm, 28/36
21.11.07, Divine Angel, 80cm, 10/33
15.11.07, Shiawase, 80cm, 12/45
21.11.07, Moondance, 50cm, 20/51
21.11.07, Moondance, 70cm, 28/81
28.11.07, Yeneva, 60cm, 3/38
28.11.07, Yeneva, 80cm, 3/53
30.11.07, Yeneva, 80cm, 7/53
29.11.07, Yeneva, 80cm, 5/53
11.12.07, FSRa, 60cm, 6/49
11.12.07, FSRa, 80cm, 4/43
06.12.07, FSRa, 60cm, 1/16

13.08.07, Divine Angel, 80cm, 20/55 (PORRASTETTU)
07.10.07, Ample Estate, 50-60cm, 98/121 (PORRASTETTU)
18.10.07, Gneissi, 60cm, 26/31 (PORRASTETTU)
18.10.07, Gneissi, 80cm, 18/31 (PORRASTETTU)
26.10.07, Hallanvaaran tila, 60cm, 23/35 (Porrastettu)
01.11.07, Shine Warmbloods, 40cm, 36/40 (PORRASTETTU)
01.11.07, Shine Warmbloods, 60cm, 23/40 (PORRASTETTU)
Kouluratsastus: 25 starttia (joista 7 porrastettua), 3 sijoitusta
01.10.07, Conquerant, HeC, 16/36
09.10.07, Mörkövaara, HeC, 35/75
01.11.07, Silke, HeC, 24/110
01.11.07, FSRa, HeC, 18/44
02.11.07, FSRa, HeC, 8/57
25.11.07, Okariina, HeC,48/60
29.11.07, Jerry, HeC, 31/40
03.11.07, FSRa, HeC, 18/62
01.11.07, Ratsutalli Reporinne, HeC, 65/98
04.11.07, FSRa, HeC, 36/64
05.11.07, FSRa, HeC, 30/64
04.12.07, FSRa, HeC, 5/68
04.12.07, FSRa, HeB, 28/88
03.12.07, FSRa, HeC, 50/66
29.11.07, Championtalli, HeC, 162/198
19.12.07, Adelia, HeC, 167/169
10.12.07, De Suivel, HeC, 67/102
12.12.07, De Duivel, HeC, 56/74

21.10.07, Shine Warmbloods, HeC, 16/25 (PORRASTETTU)
03.12.07, Ahomatara, HeC, 86/93 (PORRASTETTU)
03.12.07, Ahomatara, KN-Special, 81/88 (PORRASTETTU)
03.12.07, Ahomatara, KN-Special, 4/81 (PORRASTETTU)
05.11.07, BC Stud, HeC, 12/49 (PORRASTETTU)
07.12.07, Sueno, HeC, 4/45 (PORRASTETTU)
03.12.07, Ahomatara, HeB, 4/81 (PORRASTETTU)
Muuta: 11 starttia (joista 2 porrastettua), 1 sijoitus
KERJ 21.10.07, Midgårds, aloittelijaluokka, 14/24
KERJ 07.10.07, Gneissi, Aloittelijaluokka, 13/16 (PORRASTETTU)
KERJ 07.10.07, Hiidensyrjä, Harrasteluokka, 19/20 (PORRASTETTU)
KERJ 19.11.07, Grr, Harrasteluokka, 16/27
KERJ 15.11.07, Arwyn, harrasteluokka, 15/40
KERJ 29.11.07, Grr, harrasteluokka, 9/30
KERJ 01.12.07, ROWDY, harrasteluokka, 4/36
KERJ 20.11.07, Reporinne, harrasteluokka, 34/37
KERJ 01.12.07, Puomila, harrasteluokka, 42/43
KERJ 07.11.07, Estrel Riders, aloittelijaluokka, 14/24
KERJ 22.11.07, Divine Angel, Harrasteluokka, 5/17

Jälkeläiset

Syntynyt Nimi (osoite) Isä/Emä Omistaja Kotitalli
01.03.2008 Karkurannan Quaffle Evensan's Legolas - -
00.00.0000 Varsan nimi - - -
00.00.0000 Varsan nimi - - -
00.00.0000 Varsan nimi - - -

Muuta

Tämä russponi on kisa- ja jalostuskäytössä virtuaalisesti. Jos olet kiinnostunut jälkeläisistä tai astutuksesta, kysy lisää omistajalta. Sähköpostiosoite löytyy ylempää.